Heli 14-Tonnen-Reach-Gabelstapler Cpcd140 für den Hafen
Basisinformation
Modell Nr. | CPCD140 |
Kundendienst | Kostenloser Online-Support für Ersatzteile |
Garantie | 1 Jahr |
Standort der Kabine | Einstellbar |
Typ | Diesel-Gabelstapler |
Leistung | Dieselmotor |
Tragfähigkeit | 10T - 18T |
Kraftstoff | Diesel |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | 3000~5000mm |
Zustand | Neu |
Marke | Heli |
Lastschwerpunkt (mm) | 600mm |
Tragfähigkeit | 12000 kg |
Hochheben | 3000 mm |
Gesamtbreite | 2350 mm |
Gesamtlänge (mit Gabel) | 4400 mm |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 1750 kg |
Warenzeichen | HELI |
Herkunft | China |
HS-Code | 8427209000 |
Produktionskapazität | 1000 pes/Jahr |
Produktbeschreibung
Heli 14-Tonnen-Reach-Gabelstapler Cpcd140 für den Hafen
Technische Eigenschaften
(1) Antriebsstränge: Der Lkw ist mit einem Yuchai-Motor ausgestattet, der die nationale Abgasnorm Stufe 3 erfüllt und über eine starke Antriebsleistung und gute Witterungsbeständigkeit verfügt.
(2) Getriebe: Das Modell ist mit einem ursprünglich entwickelten Heli-Automatikgetriebe mit einem Marktbestand von 500 ausgestattet, das sicher und zuverlässig sowie leicht zu warten ist.
(3) Antriebsachse: Der LKW ist mit einer Meichi-Achse ausgestattet, die eine stabile und zuverlässige Bremsung bietet und eine gute Leistung, Leistung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet
(4) Hydrauliksystem: Auf dem LKW ist ein italienisches Hydrauliksystem mit hoher Effizienz und Kraftstoffeffizienz montiert. Fortschrittliche Techniken wie Lasterkennung, Doppelpumpenkonvergenz und kleiner Durchfluss unter hohem Druck werden eingesetzt, um Energie zu sparen und die Kosten zu senken.
(5) Hochfeste Strukturkomponenten: Das robuste Kastengehäuse ist zuverlässig.
(6) Die kippbare Kabine erleichtert die Wartung und Reparatur.
Modell | Einheiten | CPCD140-YC-09III | CPCD150-YC-09III | CPCD160-YC-09III | |
---|---|---|---|---|---|
Lastschwerpunkt | Mm | 900 | |||
Tragfähigkeit | kg | 14000 | 15000 | 16000 | |
Hochheben | mm | 3300 | |||
Hubgeschwindigkeit (bei Nennlast) | mm/s | 300 | |||
Senkgeschwindigkeit (unbelastet) | mm/s | 300-600 | |||
Mastneigung (vorwärts/rückwärts) | Grad | 6/12 | |||
Motor | Yuchai | ||||
Maße | Gesamtlänge (mit Gabel) | mm | 5590(7410) | ||
Gesamtbreite | mm | 2725 | |||
Masthöhe (eingefahren) | mm | 3490 |
Company Introduction