Kategorie
Generatorsatzteile Einlass-Auslassventil-Motor für Cummins K19
Produktbeschreibung Produkttyp
Basisinformation
Transportpaket | Karton, Karton, Palette |
Spezifikation | STD |
Warenzeichen | HUACHENG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8409999100 |
Produktionskapazität | 100000/PC |
Produktbeschreibung
NT855 | Aufnahme | 135957 | 4Cr9Si2 | 47,5 | 60° | 11.5 | 179,42 |
Auspuff | 145701 | 21-4N+4Cr9Si2 | 47,5 | 60° | 11.5 | 179,42 | |
N14 | Aufnahme | 3803854 | 4Cr10Si2Mo | 47,6 | 60° | 9.6 | 196,8 |
Auspuff | 3800891 | 23-8N+4Cr9Si2 | 47,6 | 45° | 9.6 | 196 | |
6BT | Aufnahme | 3920867 | 4Cr10Si2Mo | 45 | 60° | 8 | 129 |
Auspuff | 3920868 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 42 | 45° | 8 | 129 | |
6CT | Aufnahme | C3924492 | 4Cr10Si2Mo | 52 | 60° | 9.5 | 151 |
Auspuff | C3921444 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 46 | 45° | 9.5 | 151 | |
ISL | Aufnahme | 4981794 | 21-4N+4Cr9Si2 | 38 | 60° | 8 | 137,75 |
Auspuff | 4981795 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 38 | 45° | 8 | 137,77 | |
ISDE | Aufnahme | C3940735 | 4Cr10Si2Mo | 33 | 60° | 7 | 124,6 |
Auspuff | C3940734 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 33 | 45° | 7 | 124,45 | |
ISF | Aufnahme | 5261320 | 4Cr10Si2Mo | 32.7 | 60° | 6 | 106.18 |
Auspuff | 5256949 | 21-4NWNb+4Cr9Si2 | 29 | 45° | 6 | 106,72 | |
ISM11 | Aufnahme | 4926069 | 4Cr10Si2Mo | 42,5 | 60° | 9.62 | 195,5 |
Auspuff | 4999616 | 23-8N+4Cr9Si2 | 42,5 | 60° | 9.62 | 195,5 | |
L10 | Aufnahme | 3801357 | 4Cr10Si2Mo | 42,5 | 45° | 9.45 | 176,4 |
Auspuff | 3803995 | 23-8N+4Cr9Si2 | 42,5 | 45° | 9.45 | 176,4 | |
K38 | Aufnahme | 3052820 | 4Cr10Si2Mo | 56,5 | 60° | 12.5 | 190 |
Auspuff | 3088389 | Inconel751+4Cr10Si2Mo | 56,5 | 60° | 12.5 | 190 | |
K19 | Aufnahme | 2072411 | 4Cr10Si2Mo | 56,5 | 60° | 12.5 | 190 |
Auspuff | 3035110 | 23-8N+4Cr9Si2 | 56,5 | 60° | 12.5 | 190 | |
QSX15 | Aufnahme | 4965868 | X60+4Cr9Si2 | 47,6 | 20° | 9.6 | 216 |
Auspuff | 4101454 | X60+4Cr9Si2 | 45,5 | 45° | 9.6 | 223,8 |
Produktart